İl · KPSS 2025/5
Balıkesir Atama Taban Puanları 2025
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde Balıkesir ilinde 60 kadroya toplam 71 kişi yerleştirildi. İldeki en düşük taban puan 70,35, en yüksek taban puan 95,38.
Kaynak: ÖSYM · Son güncelleme: 1 Kasım 2026
Sağlık Bakanlığı
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Paramedik (İlk ve Acil Yardım) | 25 | 86,26 | 88,67 |
| Röntgen | 11 | 85,49 | 87,47 |
| Ağız Diş Sağlığı | 4 | 83,92 | 84,63 |
| Tekniker | 3 | 70,35 | 81,72 |
| Diyaliz | 2 | 84,79 | 84,83 |
| Çevre Sağlığı | 2 | 83,07 | 83,75 |
| Fizik Tedavi | 2 | 88,84 | 88,87 |
| Eczane | 1 | 85,93 | 85,93 |
| Elektronörofizyoloji | 1 | 81,35 | 81,35 |
| Yaşlı Bakım | 1 | 86,15 | 86,15 |
| Anestezi | 1 | 95,38 | 95,38 |
| Laboratuvar | 1 | 95,09 | 95,09 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 3 | 84,24 | 87,15 |
| Ebe | 3 | 76,11 | 79,47 |
| Sosyal Çalışmacı | 2 | 85,98 | 87,89 |
| Fizyoterapist | 1 | 91,65 | 91,65 |
| Çocuk Gelişimcisi | 1 | 84,41 | 84,41 |
| Mühendis | 1 | 92,01 | 92,01 |
| Klinik Psikolog | 1 | 83,57 | 83,57 |
| Büro Personeli | 1 | 85,30 | 85,30 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
Balıkesir ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | 11 | 70,35 |
| Balıkesir Edremit 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 87,55 |
| Balıkesir Marmara 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 86,49 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 74,61 |
| Edremit Devlet Hastanesi | 3 | 72,89 |
| Balıkesir Gönen 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 87,80 |
| Balıkesir Marmara 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 86,26 |
| Balıkesir Ayvalık 3 Nolu (Çakmak) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 87,70 |
| Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | 2 | 84,63 |
| Savaştepe Devlet Hastanesi | 2 | 86,75 |
| Balıkesir Bigadiç İlçe Sağlık Müdürlüğü | 2 | 87,89 |
| Balıkesir Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü | 2 | 83,75 |
| Balıkesir Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü | 1 | 85,49 |
| Balıkesir Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü Balıkesir Erdek 01 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Balıkesir Erdek 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi | 1 | 79,47 |
| Dursunbey Devlet Hastanesi | 1 | 86,27 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2025/5 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer Kamu Kurumları
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Tekniker | 9 | 74,56 | 81,97 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 3 | 73,03 | 78,24 |
| Büro Personeli | 2 | 83,48 | 83,48 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,65 | 72,65 |
| İcra Memuru | 1 | 85,25 | 85,25 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| İcra Memuru | 5 | 80,21 | 89,93 |
| Mühendis | 2 | 87,06 | 92,07 |
| Memur | 2 | 78,96 | 90,35 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2 | 70,37 | 70,64 |
| Sürveyan | 1 | 80,61 | 80,61 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Vagon Teknisyeni | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Destek Personeli | 1 | 74,51 | 74,51 |
Balıkesir ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 10 | 72,65 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 6 | 74,56 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 5 | 73,03 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 4 | 70,37 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 3 | 73,93 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2 | 90,35 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2026/1 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Önemli: Bu bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır, kesin atama garantisi değildir. Taban puanlar her dönem kontenjana ve aday sayısına göre değişir.