İl · KPSS 2025/5
Van Atama Taban Puanları 2025
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde Van ilinde 50 kadroya toplam 63 kişi yerleştirildi. İldeki en düşük taban puan 68,93, en yüksek taban puan 93,07.
Kaynak: ÖSYM · Son güncelleme: 1 Kasım 2026
Sağlık Bakanlığı
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Paramedik (İlk ve Acil Yardım) | 14 | 87,96 | 92,10 |
| Ağız Diş Sağlığı | 3 | 85,59 | 85,59 |
| Çevre Sağlığı | 2 | 84,77 | 87,13 |
| Nükleer Tıp | 1 | 83,72 | 83,72 |
| Elektronörofizyoloji | 1 | 82,23 | 82,23 |
| Fizik Tedavi | 1 | 90,36 | 90,36 |
| Optisyen | 1 | 85,73 | 85,73 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ebe | 11 | 74,21 | 83,45 |
| Hemşire | 4 | 82,89 | 87,68 |
| Diyetisyen | 4 | 91,70 | 92,88 |
| Fizyoterapist | 3 | 90,78 | 93,07 |
| Sosyal Çalışmacı | 3 | 86,39 | 88,57 |
| Çocuk Gelişimcisi | 2 | 83,23 | 83,64 |
| Psikolog | 2 | 89,70 | 91,66 |
| Mühendis | 2 | 84,92 | 84,92 |
| Sağlık Fizikçisi | 1 | 68,93 | 68,93 |
| Büro Personeli | 1 | 79,55 | 79,55 |
| Perfüzyonist | 1 | 85,74 | 85,74 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 6 | 83,48 | 87,44 |
Van ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 7 | 68,93 |
| Van Başkale 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 5 | 88,20 |
| Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | 5 | 83,23 |
| Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | 5 | 83,64 |
| Van Erciş 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 4 | 85,71 |
| Van Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | 3 | 85,59 |
| Van İl Sağlık Müdürlüğü | 2 | 84,92 |
| Van Çatak 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 92,10 |
| Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü | 2 | 90,84 |
| Van Erciş 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 89,96 |
| Van Bahçesaray 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 83,48 |
| Van Erciş 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 89,49 |
| Çaldıran Devlet Hastanesi | 2 | 77,75 |
| Van Saray Toplum Sağlığı Merkezi Van Saray Örenburç Aile Sağlığı Merkezi Van Saray 06 Nolu Aile Hekimliği Birimi | 1 | 75,02 |
| Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Van Muradiye Uluşar Aile Sağlığı Merkezi Van Muradiye 13 Nolu Aile Hekimliği Birimi | 1 | 86,84 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2025/5 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer Kamu Kurumları
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Tekniker | 6 | 72,47 | 97,55 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,64 | 72,64 |
| Dava Takip Memuru | 1 | 90,20 | 90,20 |
| Memur | 1 | 72,99 | 72,99 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 3 | 73,20 | 73,20 |
| Enformasyon Memuru | 2 | 81,00 | 81,00 |
| İcra Memuru | 2 | 79,56 | 79,56 |
| Mühendis | 1 | 74,32 | 74,32 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Teknisyen | 1 | 79,55 | 79,55 |
| Vagon Teknisyeni | 1 | 72,08 | 72,08 |
Van ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 7 | 72,64 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 3 | 76,15 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 3 | 72,08 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 2 | 72,47 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 2 | 81,00 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 90,20 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 79,55 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 1 | 74,32 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2026/1 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Önemli: Bu bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır, kesin atama garantisi değildir. Taban puanlar her dönem kontenjana ve aday sayısına göre değişir.