İl · KPSS 2025/5
Erzurum Atama Taban Puanları 2025
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde Erzurum ilinde 124 kadroya toplam 351 kişi yerleştirildi. İldeki en düşük taban puan 71,54, en yüksek taban puan 92,51.
Kaynak: ÖSYM · Son güncelleme: 1 Kasım 2026
Sağlık Bakanlığı
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Paramedik (İlk ve Acil Yardım) | 35 | 86,09 | 89,85 |
| Röntgen | 26 | 84,82 | 86,79 |
| Laboratuvar | 9 | 88,34 | 92,51 |
| Diyaliz | 6 | 84,07 | 85,81 |
| Ağız Diş Sağlığı | 6 | 84,25 | 84,25 |
| Anestezi | 4 | 90,72 | 91,52 |
| Çevre Sağlığı | 2 | 83,70 | 84,85 |
| Elektronörofizyoloji | 2 | 79,22 | 79,22 |
| Patolojik Anatomi | 2 | 84,02 | 84,02 |
| Optisyen | 1 | 85,39 | 85,39 |
| Eczane | 1 | 88,36 | 88,36 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 195 | 76,59 | 80,95 |
| Ebe | 17 | 73,92 | 81,33 |
| Fizyoterapist | 5 | 90,80 | 91,36 |
| Büro Personeli | 2 | 78,74 | 78,74 |
| Psikolog | 2 | 90,09 | 90,11 |
| Mühendis | 1 | 91,22 | 91,22 |
| Klinik Psikolog | 1 | 82,10 | 82,10 |
| Perfüzyonist | 1 | 75,95 | 75,95 |
| Sosyal Çalışmacı | 1 | 85,06 | 85,06 |
| Sağlık Fizikçisi | 1 | 71,54 | 71,54 |
| Çocuk Gelişimcisi | 1 | 85,65 | 85,65 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 30 | 81,17 | 88,16 |
Erzurum ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Erzurum Şehir Hastanesi | 162 | 71,54 |
| Horasan Devlet Hastanesi | 16 | 78,27 |
| Oltu Devlet Hastanesi | 14 | 77,78 |
| Aşkale İlçe Devlet Hastanesi | 12 | 77,81 |
| Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi | 12 | 77,55 |
| Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Devlet Hastanesi | 9 | 77,50 |
| Erzurum Oltu 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 9 | 86,52 |
| Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi | 9 | 77,69 |
| Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | 7 | 84,25 |
| Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi | 7 | 77,95 |
| Tortum İlçe Devlet Hastanesi | 6 | 77,57 |
| Çat İlçe Devlet Hastanesi | 6 | 80,95 |
| Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi | 6 | 77,35 |
| Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | 6 | 77,31 |
| İspir Devlet Hastanesi | 5 | 77,57 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2025/5 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer Kamu Kurumları
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Tekniker | 6 | 80,68 | 90,83 |
| Memur | 1 | 74,23 | 74,23 |
| Muhasebeci | 1 | 83,92 | 83,92 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,04 | 85,04 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 10 | 83,91 | 90,78 |
| Memur | 9 | 80,18 | 83,84 |
| Avukat | 2 | 90,63 | 90,74 |
| İcra Memuru | 2 | 79,82 | 79,82 |
| Veteriner | 1 | 82,40 | 82,40 |
| İstatistikçi | 1 | 73,08 | 73,08 |
Erzurum ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 16 | 80,87 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 4 | 80,68 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 3 | 80,18 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 86,08 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 2 | 79,82 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 90,74 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 1 | 73,08 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,92 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 74,23 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 83,84 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 85,04 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2026/1 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Önemli: Bu bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır, kesin atama garantisi değildir. Taban puanlar her dönem kontenjana ve aday sayısına göre değişir.