İl · KPSS 2025/5
Edirne Atama Taban Puanları 2025
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde Edirne ilinde 53 kadroya toplam 73 kişi yerleştirildi. İldeki en düşük taban puan 75,13, en yüksek taban puan 92,05.
Kaynak: ÖSYM · Son güncelleme: 1 Kasım 2026
Sağlık Bakanlığı
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Paramedik (İlk ve Acil Yardım) | 20 | 85,79 | 86,82 |
| Röntgen | 9 | 84,78 | 85,39 |
| Tıbbi Sekreter | 3 | 85,61 | 85,97 |
| Laboratuvar | 3 | 88,67 | 89,18 |
| Elektronörofizyoloji | 1 | 79,26 | 79,26 |
| Çevre Sağlığı | 1 | 84,10 | 84,10 |
| Diyaliz | 1 | 83,93 | 83,93 |
| Ağız Diş Sağlığı | 1 | 83,81 | 83,81 |
| Patolojik Anatomi | 1 | 84,67 | 84,67 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 16 | 77,19 | 80,99 |
| Ebe | 7 | 75,13 | 76,08 |
| Çocuk Gelişimcisi | 1 | 83,51 | 83,51 |
| Fizyoterapist | 1 | 91,13 | 91,13 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | 1 | 85,51 | 85,51 |
| Büro Personeli | 1 | 78,38 | 78,38 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 1 | 85,26 | 85,26 |
| Sosyal Çalışmacı | 1 | 85,56 | 85,56 |
| Psikolog | 1 | 89,77 | 89,77 |
| Odyolog | 1 | 92,05 | 92,05 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 2 | 83,40 | 83,98 |
Edirne ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Keşan Devlet Hastanesi | 10 | 78,67 |
| Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi | 10 | 79,02 |
| Uzunköprü Devlet Hastanesi | 8 | 78,06 |
| Meriç İlçe Devlet Hastanesi | 4 | 77,89 |
| Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü | 3 | 83,51 |
| Edirne Süloğlu 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 86,01 |
| Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | 2 | 84,10 |
| Edirne 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Istasyonu | 2 | 86,00 |
| Edirne 4 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | 2 | 85,93 |
| Edirne 3 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | 2 | 86,08 |
| Edirne 2 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | 2 | 86,43 |
| Edirne Enez 1 Nolu Arif Eser Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 1 | 86,15 |
| Edirne İpsala Toplum Sağlığı Merkezi | 1 | 85,97 |
| Edirne Lalapaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 1 | 85,87 |
| Edirne Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü Edirne Uzunköprü 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Edirne Uzunköprü 022 Nolu Aile Hekimliği Birimi | 1 | 77,59 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2025/5 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer Kamu Kurumları
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Tekniker | 3 | 72,55 | 74,32 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,15 | 70,15 |
| Destek Personeli | 1 | 79,39 | 79,39 |
| Memur | 1 | 72,04 | 72,04 |
| Muhasebeci | 1 | 83,91 | 83,91 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Memur | 1 | 76,23 | 76,23 |
| İstatistikçi | 1 | 72,79 | 72,79 |
| Hareket Memuru | 1 | 74,71 | 74,71 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Vagon Teknisyeni | 2 | 72,08 | 72,08 |
| Teknisyen | 1 | 72,27 | 72,27 |
Edirne ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 5 | 72,04 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 2 | 70,15 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 74,32 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 74,71 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 1 | 72,79 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 72,55 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,91 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2026/1 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Önemli: Bu bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır, kesin atama garantisi değildir. Taban puanlar her dönem kontenjana ve aday sayısına göre değişir.