İl · KPSS 2025/5
Tekirdağ Atama Taban Puanları 2025
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde Tekirdağ ilinde 80 kadroya toplam 155 kişi yerleştirildi. İldeki en düşük taban puan 69,03, en yüksek taban puan 96,10.
Kaynak: ÖSYM · Son güncelleme: 1 Kasım 2026
Sağlık Bakanlığı
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Tıbbi Sekreter | 28 | 85,51 | 86,01 |
| Paramedik (İlk ve Acil Yardım) | 20 | 86,05 | 87,61 |
| Röntgen | 11 | 84,91 | 87,56 |
| Diyaliz | 6 | 83,82 | 85,55 |
| Laboratuvar | 5 | 88,27 | 96,10 |
| Ağız Diş Sağlığı | 4 | 83,68 | 83,68 |
| Tekniker | 3 | 70,01 | 79,72 |
| Anestezi | 2 | 90,70 | 90,70 |
| Eczane | 2 | 85,20 | 85,67 |
| Elektronörofizyoloji | 2 | 79,48 | 81,64 |
| Patolojik Anatomi | 2 | 83,82 | 84,80 |
| Odyometri | 1 | 87,74 | 87,74 |
| Nükleer Tıp | 1 | 73,66 | 73,66 |
| Fizik Tedavi | 1 | 89,40 | 89,40 |
| Çevre Sağlığı | 1 | 83,57 | 83,57 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 41 | 77,67 | 82,76 |
| Ebe | 3 | 77,35 | 79,67 |
| Mühendis | 3 | 88,57 | 89,25 |
| Çocuk Gelişimcisi | 2 | 85,27 | 85,27 |
| Büro Personeli | 2 | 78,12 | 78,26 |
| Avukat | 1 | 91,65 | 91,65 |
| Mimar | 1 | 93,07 | 93,07 |
| Diyetisyen | 1 | 92,37 | 92,37 |
| Psikolog | 1 | 90,25 | 90,25 |
| Klinik Psikolog | 1 | 85,81 | 85,81 |
| Fizyoterapist | 1 | 91,44 | 91,44 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 6 | 82,65 | 85,20 |
| Teknisyen | 2 | 69,03 | 78,10 |
| Tıbbi Sekreter | 1 | 72,74 | 72,74 |
Tekirdağ ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Kapaklı Devlet Hastanesi | 30 | 78,12 |
| Çorlu Devlet Hastanesi | 24 | 72,74 |
| Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | 16 | 79,71 |
| Çerkezköy Devlet Hastanesi | 15 | 78,53 |
| Malkara Devlet Hastanesi | 9 | 77,67 |
| Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi | 7 | 69,03 |
| Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi | 6 | 78,98 |
| Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | 5 | 70,01 |
| Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | 4 | 78,26 |
| Şarköy Devlet Hastanesi | 4 | 79,67 |
| Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | 4 | 85,27 |
| Tekirdağ Şarköy 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 86,49 |
| Hayrabolu Devlet Hastanesi | 3 | 78,10 |
| Tekirdağ Çerkezköy 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 86,47 |
| Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | 2 | 83,68 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2025/5 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer Kamu Kurumları
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Tekniker | 8 | 74,52 | 74,82 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,30 | 71,61 |
| İcra Memuru | 1 | 84,76 | 84,76 |
| Memur | 1 | 74,05 | 74,05 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 4 | 82,47 | 83,62 |
| İcra Memuru | 4 | 79,55 | 89,85 |
| Memur | 4 | 76,10 | 82,76 |
| Büro Personeli | 3 | 70,39 | 70,40 |
| Avukat | 2 | 90,57 | 90,57 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,85 | 67,85 |
| Hareket Memuru | 1 | 76,76 | 76,76 |
| Sürveyan | 1 | 81,96 | 81,96 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Teknisyen | 2 | 78,78 | 78,83 |
Tekirdağ ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 10 | 70,30 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 8 | 74,52 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | 6 | 82,76 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 3 | 78,78 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 2 | 74,05 |
| Çerkezköy Belediye Başkanlığı | 2 | 90,57 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 76,76 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 67,85 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2026/1 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Önemli: Bu bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır, kesin atama garantisi değildir. Taban puanlar her dönem kontenjana ve aday sayısına göre değişir.