İl · KPSS 2025/5
Sivas Atama Taban Puanları 2025
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde Sivas ilinde 40 kadroya toplam 70 kişi yerleştirildi. İldeki en düşük taban puan 70,90, en yüksek taban puan 92,92.
Kaynak: ÖSYM · Son güncelleme: 1 Kasım 2026
Sağlık Bakanlığı
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Diyaliz | 6 | 83,72 | 83,99 |
| Laboratuvar | 5 | 88,39 | 88,69 |
| Tekniker | 2 | 72,38 | 73,37 |
| Eczane | 2 | 85,19 | 85,19 |
| Röntgen | 1 | 90,81 | 90,81 |
| Elektronörofizyoloji | 1 | 81,46 | 81,46 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 33 | 77,58 | 82,50 |
| Ebe | 5 | 74,88 | 76,51 |
| Mühendis | 1 | 86,88 | 86,88 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 1 | 85,92 | 85,92 |
| Gerontolog | 1 | 78,33 | 78,33 |
| Mimar | 1 | 92,92 | 92,92 |
| Büro Personeli | 1 | 77,89 | 77,89 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 6 | 83,43 | 88,51 |
| Teknisyen | 2 | 70,90 | 84,04 |
| Çevre Sağlığı | 1 | 73,18 | 73,18 |
| Laboratuvar | 1 | 83,15 | 83,15 |
Sivas ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Sivas Numune Hastanesi | 25 | 72,38 |
| Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | 10 | 76,51 |
| Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi | 5 | 78,39 |
| Gölova İlçe Devlet Hastanesi | 4 | 77,84 |
| Yıldızeli Devlet Hastanesi | 3 | 80,26 |
| Suşehri Devlet Hastanesi | 3 | 79,00 |
| Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | 3 | 70,90 |
| Zara Devlet Hastanesi | 3 | 80,28 |
| Kangal Devlet Hastanesi | 2 | 73,37 |
| İmranlı İlçe Devlet Hastanesi | 2 | 78,20 |
| Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi | 1 | 77,89 |
| Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi | 1 | 88,39 |
| Sivas Yıldızeli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sivas Yıldızeli Güneykaya Aile Sağlığı Merkezi Sivas Yıldızeli 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi | 1 | 75,26 |
| Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sivas Merkez Yıldız Aile Sağlığı Merkezi Sivas Merkez 091 Nolu Aile Hekimliği Birimi | 1 | 75,63 |
| Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sivas Merkez Hanlı Aile Sağlığı Merkezi Sivas Merkez 088 Nolu Aile Hekimliği Birimi | 1 | 79,18 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2025/5 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer Kamu Kurumları
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Tekniker | 9 | 74,37 | 84,82 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 3 | 70,85 | 79,40 |
| Memur | 2 | 72,94 | 72,94 |
| Dava Takip Memuru | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,73 | 71,73 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 6 | 81,26 | 87,47 |
| Memur | 6 | 76,24 | 81,88 |
| Veteriner | 2 | 81,29 | 84,91 |
| Sürveyan | 2 | 76,47 | 78,37 |
| Avukat | 1 | 91,08 | 91,08 |
| Mimar | 1 | 91,55 | 91,55 |
| Apron Memuru | 1 | 90,16 | 90,16 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Vagon Teknisyeni | 2 | 72,60 | 72,60 |
Sivas ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 13 | 72,60 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 9 | 70,85 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 5 | 80,85 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 3 | 74,37 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 81,88 |
| Sivas İl Özel İdaresi | 1 | 91,55 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 85,15 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 91,08 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 71,73 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 81,29 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,16 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2026/1 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Önemli: Bu bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır, kesin atama garantisi değildir. Taban puanlar her dönem kontenjana ve aday sayısına göre değişir.