İl · KPSS 2025/5
Mersin Atama Taban Puanları 2025
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde Mersin ilinde 83 kadroya toplam 139 kişi yerleştirildi. İldeki en düşük taban puan 66,89, en yüksek taban puan 93,73.
Kaynak: ÖSYM · Son güncelleme: 1 Kasım 2026
Sağlık Bakanlığı
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Paramedik (İlk ve Acil Yardım) | 26 | 86,74 | 89,82 |
| Tıbbi Sekreter | 17 | 87,09 | 90,66 |
| Ağız Diş Sağlığı | 12 | 84,17 | 86,12 |
| Röntgen | 5 | 87,18 | 88,61 |
| Diyaliz | 3 | 84,42 | 85,80 |
| Laboratuvar | 3 | 89,29 | 91,86 |
| Tekniker | 2 | 66,89 | 77,09 |
| Çevre Sağlığı | 2 | 84,82 | 85,14 |
| Diş Protez | 1 | 89,61 | 89,61 |
| Ameliyat | 1 | 89,94 | 89,94 |
| Anestezi | 1 | 90,80 | 90,80 |
| Ortopedi | 1 | 88,61 | 88,61 |
| Odyometri | 1 | 88,24 | 88,24 |
| Optisyen | 1 | 84,95 | 84,95 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 36 | 80,82 | 92,08 |
| Ebe | 6 | 77,77 | 81,58 |
| Diyetisyen | 2 | 92,26 | 93,73 |
| Psikolog | 2 | 90,19 | 90,59 |
| Fizyoterapist | 2 | 91,89 | 93,28 |
| Çocuk Gelişimcisi | 2 | 84,30 | 85,99 |
| Avukat | 1 | 91,40 | 91,40 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | 1 | 85,81 | 85,81 |
| Klinik Psikolog | 1 | 82,40 | 82,40 |
| Sosyal Çalışmacı | 1 | 86,06 | 86,06 |
| Büro Personeli | 1 | 78,34 | 78,34 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 5 | 85,10 | 88,22 |
| Teknisyen | 2 | 70,63 | 74,82 |
| Tıbbi Sekreter | 1 | 72,15 | 72,15 |
Mersin ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Mut Devlet Hastanesi | 24 | 78,34 |
| Mersin Şehir Hastanesi | 19 | 82,40 |
| Gülnar Devlet Hastanesi | 16 | 80,82 |
| Tarsus Devlet Hastanesi | 12 | 72,15 |
| Mersin İl Sağlık Müdürlüğü | 5 | 66,89 |
| Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | 5 | 85,99 |
| Mersin Mut 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 4 | 87,35 |
| Toros Devlet Hastanesi | 4 | 86,38 |
| Mersin Gülnar 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 87,31 |
| Mersin Ağız Diş Sağlığı Hastanesi | 3 | 86,12 |
| Mersin Tarsus 12 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 88,37 |
| Bozyazı Devlet Hastanesi | 2 | 84,63 |
| Mersin Tarsus 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 88,22 |
| Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | 2 | 85,41 |
| Mersin Tarsus 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 88,03 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2025/5 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer Kamu Kurumları
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 71,27 | 85,94 |
| Tekniker | 1 | 74,47 | 74,47 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 80,64 | 80,64 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 4 | 69,24 | 71,23 |
| Avukat | 3 | 90,86 | 92,36 |
| Hazine Avukatı | 1 | 96,37 | 96,37 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 66,93 | 66,93 |
| Memur | 1 | 84,64 | 84,64 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Destek Personeli | 1 | 93,81 | 93,81 |
Mersin ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 5 | 69,24 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 3 | 66,93 |
| Toroslar Belediye Başkanlığı | 2 | 90,86 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 71,27 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 84,64 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 1 | 92,36 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 96,37 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2026/1 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Önemli: Bu bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır, kesin atama garantisi değildir. Taban puanlar her dönem kontenjana ve aday sayısına göre değişir.