İl · KPSS 2025/5
Gaziantep Atama Taban Puanları 2025
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde Gaziantep ilinde 125 kadroya toplam 255 kişi yerleştirildi. İldeki en düşük taban puan 69,77, en yüksek taban puan 93,40.
Kaynak: ÖSYM · Son güncelleme: 1 Kasım 2026
Sağlık Bakanlığı
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Tıbbi Sekreter | 50 | 87,14 | 91,13 |
| Paramedik (İlk ve Acil Yardım) | 30 | 87,86 | 91,24 |
| Röntgen | 12 | 86,47 | 90,88 |
| Diyaliz | 9 | 84,55 | 86,91 |
| Laboratuvar | 7 | 90,36 | 92,04 |
| Ağız Diş Sağlığı | 4 | 85,89 | 87,60 |
| Fizik Tedavi | 3 | 90,68 | 90,68 |
| Elektronörofizyoloji | 3 | 80,18 | 83,41 |
| Eczane | 2 | 90,53 | 93,40 |
| Tekniker | 2 | 72,23 | 80,31 |
| Yaşlı Bakım | 2 | 88,96 | 89,02 |
| Patolojik Anatomi | 2 | 85,47 | 85,47 |
| Çevre Sağlığı | 2 | 84,55 | 85,53 |
| Evde Bakım | 2 | 86,67 | 86,67 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 77 | 80,72 | 87,58 |
| Ebe | 19 | 75,60 | 83,30 |
| Büro Personeli | 3 | 79,09 | 79,09 |
| Klinik Psikolog | 2 | 82,17 | 87,40 |
| Perfüzyonist | 1 | 77,24 | 77,24 |
| Avukat | 1 | 92,55 | 92,55 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | 1 | 85,24 | 85,24 |
| Sosyal Çalışmacı | 1 | 85,55 | 85,55 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 1 | 85,66 | 85,66 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 12 | 83,99 | 85,81 |
| Tıbbi Sekreter | 4 | 72,18 | 73,48 |
| Teknisyen | 3 | 69,77 | 84,61 |
Gaziantep ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Gaziantep Şehir Hastanesi | 51 | 73,48 |
| Nizip Devlet Hastanesi | 41 | 72,18 |
| Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi | 23 | 72,21 |
| Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi | 17 | 83,17 |
| Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 12 | 83,41 |
| Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | 12 | 72,76 |
| Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi | 8 | 85,10 |
| Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü | 7 | 79,09 |
| İslahiye Devlet Hastanesi | 5 | 69,77 |
| Nurdağı Devlet Hastanesi | 4 | 85,17 |
| Araban İlçe Devlet Hastanesi | 3 | 85,76 |
| Gaziantep 30 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 3 | 88,53 |
| Karkamış Şehit Fuat Oğuzcan İlçe Devlet Hastanesi | 3 | 80,72 |
| Gaziantep 21 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 89,75 |
| Gaziantep 32 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 89,51 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2025/5 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer Kamu Kurumları
Ön Lisans unvanları KPSSP93
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 4 | 78,45 | 78,45 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 86,63 | 86,63 |
| İcra Memuru | 2 | 86,15 | 86,15 |
Lisans unvanları KPSSP3
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 5 | 83,25 | 93,13 |
| Memur | 4 | 76,12 | 80,45 |
| İcra Memuru | 3 | 80,86 | 80,86 |
| Sürveyan | 1 | 76,91 | 76,91 |
| Hareket Memuru | 1 | 80,01 | 80,01 |
| Avukat | 1 | 92,26 | 92,26 |
Ortaöğretim unvanları KPSSP94
| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Destek Personeli | 1 | 93,23 | 93,23 |
| Teknisyen | 1 | 78,12 | 78,12 |
Gaziantep ilinde en çok kişi alan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 9 | 78,45 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | 7 | 80,45 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 5 | 76,91 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 76,12 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 78,12 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 93,23 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 92,26 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS 2026/1 en küçük ve en büyük puanlar belgesi
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Önemli: Bu bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır, kesin atama garantisi değildir. Taban puanlar her dönem kontenjana ve aday sayısına göre değişir.